2026年中央和省级财政农村危房改造补助资金分配表
| 索 引 号 | 01104325X/2026-24608 | 分 类 | 城乡建设(含住房) |
|---|---|---|---|
| 发布机构 | 湖北省住房和城乡建设厅 | 发文日期 | 2026-08-14 |
| 文 号 | * | 效力状态 | 有效 |
| 序号 | 地区 | 中央补助资金 | 省级补助资金 | 合计 |
| 合计 | 10834 | 3250 | 14084 | |
| 一 | 黄石市 | 394 | 118 | 512 |
| 1 | 新港园区 | 6 | 2 | 8 |
| 2 | 阳新县 | 311 | 93 | 404 |
| 3 | 大冶市 | 51 | 15 | 66 |
| 4 | 经济技术开发区 | 26 | 8 | 34 |
| 二 | 十堰市 | 2398 | 719 | 3117 |
| 1 | 郧阳区 | 213 | 64 | 277 |
| 2 | 郧西县 | 1208 | 362 | 1570 |
| 3 | 竹山县 | 499 | 150 | 649 |
| 4 | 竹溪县 | 303 | 91 | 394 |
| 5 | 房县 | 87 | 26 | 113 |
| 6 | 丹江口市 | 88 | 26 | 114 |
| 三 | 宜昌市 | 1041 | 313 | 1354 |
| 1 | 点军区 | 2 | 1 | 3 |
| 2 | 夷陵区 | 192 | 58 | 250 |
| 3 | 远安县 | 17 | 5 | 22 |
| 4 | 兴山县 | 33 | 10 | 43 |
| 5 | 秭归县 | 191 | 57 | 248 |
| 6 | 长阳土家族自治县 | 345 | 103 | 448 |
| 7 | 五峰土家族自治县 | 93 | 28 | 121 |
| 8 | 宜都市 | 45 | 14 | 59 |
| 9 | 当阳市 | 60 | 18 | 78 |
| 10 | 枝江市 | 63 | 19 | 82 |
| 四 | 襄阳市 | 848 | 256 | 1104 |
| 1 | 襄城区 | 3 | 1 | 4 |
| 2 | 樊城区 | 3 | 1 | 4 |
| 3 | 襄州区 | 53 | 16 | 69 |
| 4 | 南漳县 | 172 | 52 | 224 |
| 5 | 谷城县 | 189 | 57 | 246 |
| 6 | 保康县 | 172 | 52 | 224 |
| 7 | 老河口市 | 56 | 17 | 73 |
| 8 | 枣阳市 | 89 | 27 | 116 |
| 9 | 宜城市 | 111 | 33 | 144 |
| 五 | 鄂州市 | 73 | 22 | 95 |
| 1 | 临空经济区 | 3 | 1 | 4 |
| 2 | 梁子湖区 | 38 | 11 | 49 |
| 3 | 华容区 | 3 | 1 | 4 |
| 4 | 鄂城区 | 29 | 9 | 38 |
| 六 | 荆门市 | 376 | 113 | 489 |
| 1 | 漳河新区 | 2 | 1 | 3 |
| 2 | 屈家岭管理区 | 9 | 3 | 12 |
| 3 | 东宝区 | 5 | 1 | 6 |
| 4 | 掇刀区 | 6 | 2 | 8 |
| 5 | 沙洋县 | 107 | 32 | 139 |
| 6 | 钟祥市 | 194 | 58 | 252 |
| 7 | 京山市 | 53 | 16 | 69 |
| 七 | 孝感市 | 381 | 115 | 496 |
| 1 | 孝南区 | 66 | 20 | 86 |
| 2 | 孝昌县 | 115 | 34 | 149 |
| 3 | 大悟县 | 70 | 21 | 91 |
| 4 | 云梦县 | 56 | 17 | 73 |
| 5 | 应城市 | 50 | 15 | 65 |
| 6 | 安陆市 | 15 | 5 | 20 |
| 7 | 汉川市 | 9 | 3 | 12 |
| 八 | 荆州市 | 805 | 241 | 1046 |
| 1 | 沙市区 | 2 | 1 | 3 |
| 2 | 荆州区 | 60 | 18 | 78 |
| 3 | 公安县 | 140 | 42 | 182 |
| 4 | 江陵县 | 21 | 6 | 27 |
| 5 | 石首市 | 108 | 32 | 140 |
| 6 | 洪湖市 | 93 | 28 | 121 |
| 7 | 松滋市 | 147 | 44 | 191 |
| 8 | 监利市 | 234 | 70 | 304 |
| 九 | 黄冈市 | 568 | 170 | 738 |
| 1 | 黄州区 | 14 | 4 | 18 |
| 2 | 团风县 | 34 | 10 | 44 |
| 3 | 红安县 | 100 | 30 | 130 |
| 4 | 罗田县 | 44 | 13 | 57 |
| 5 | 英山县 | 11 | 3 | 14 |
| 6 | 浠水县 | 23 | 7 | 30 |
| 7 | 蕲春县 | 103 | 31 | 134 |
| 8 | 黄梅县 | 81 | 24 | 105 |
| 9 | 麻城市 | 83 | 25 | 108 |
| 10 | 武穴市 | 75 | 23 | 98 |
| 十 | 咸宁市 | 712 | 214 | 926 |
| 1 | 咸安区 | 60 | 18 | 78 |
| 2 | 嘉鱼县 | 105 | 32 | 137 |
| 3 | 通城县 | 134 | 40 | 174 |
| 4 | 崇阳县 | 159 | 48 | 207 |
| 5 | 通山县 | 189 | 57 | 246 |
| 6 | 赤壁市 | 65 | 19 | 84 |
| 十一 | 随州市 | 592 | 177 | 769 |
| 1 | 曾都区 | 113 | 34 | 147 |
| 2 | 随县 | 261 | 78 | 339 |
| 3 | 广水市 | 218 | 65 | 283 |
| 十二 | 恩施土家族苗族自治州 | 2285 | 683 | 2968 |
| 1 | 恩施市 | 475 | 142 | 617 |
| 2 | 利川市 | 128 | 39 | 167 |
| 3 | 建始县 | 154 | 46 | 200 |
| 4 | 巴东县 | 101 | 30 | 131 |
| 5 | 宣恩县 | 171 | 51 | 222 |
| 6 | 咸丰县 | 821 | 245 | 1066 |
| 7 | 来凤县 | 92 | 27 | 119 |
| 8 | 鹤峰县 | 343 | 103 | 446 |
| 十三 | 仙桃市 | 80 | 24 | 104 |
| 十四 | 潜江市 | 102 | 31 | 133 |
| 十五 | 天门市 | 150 | 45 | 195 |
| 十六 | 神农架林区 | 29 | 9 | 38 |
相关附件:
扫一扫在手机上查看当前页面
已阅 0
打印
关闭


鄂公网安备42010602000743
