2025年中央和省级财政农村危房改造补助资金分配表
索 引 号 | 01104325X/2025-24934 | 分 类 | 城乡建设(含住房) |
---|---|---|---|
发布机构 | 湖北省住房和城乡建设厅 | 发文日期 | 2025-06-25 |
文 号 | * | 效力状态 | 有效 |
序号 | 地区 | 合计 | 中央补助资金 | 省级补助资金 |
合计 | 13103 | 10079 | 3024 | |
一 | 黄石市 | 320 | 246 | 74 |
1 | 大冶市 | 86 | 66 | 20 |
2 | 西塞山区 | 4 | 3 | 1 |
3 | 阳新县 | 230 | 177 | 53 |
4 | 开铁区 | 0 | 0 | 0 |
5 | 新港园区 | 0 | 0 | 0 |
二 | 十堰市 | 2560 | 1978 | 582 |
1 | 武当山特区 | 3 | 2 | 1 |
2 | 郧西县 | 899 | 699 | 200 |
3 | 竹山县 | 855 | 660 | 195 |
4 | 竹溪县 | 516 | 398 | 118 |
5 | 房县 | 84 | 64 | 20 |
6 | 丹江口市 | 93 | 71 | 22 |
7 | 郧阳区 | 110 | 84 | 26 |
三 | 襄阳市 | 1292 | 991 | 301 |
1 | 南漳县 | 215 | 165 | 50 |
2 | 保康县 | 164 | 126 | 38 |
3 | 谷城县 | 325 | 250 | 75 |
4 | 枣阳市 | 162 | 124 | 38 |
5 | 宜城市 | 203 | 156 | 47 |
6 | 老河口市 | 106 | 81 | 25 |
7 | 襄城区 | 20 | 15 | 5 |
8 | 樊城区 | 17 | 13 | 4 |
9 | 襄州区 | 80 | 61 | 19 |
四 | 宜昌市 | 661 | 505 | 156 |
1 | 远安县 | 6 | 4 | 2 |
2 | 点军区 | 0 | 0 | 0 |
3 | 夷陵区 | 133 | 102 | 31 |
4 | 枝江市 | 36 | 27 | 9 |
5 | 五峰县 | 163 | 125 | 38 |
6 | 当阳市 | 90 | 69 | 21 |
7 | 长阳县 | 102 | 78 | 24 |
8 | 兴山县 | 23 | 17 | 6 |
9 | 秭归县 | 104 | 80 | 24 |
10 | 宜都市 | 4 | 3 | 1 |
五 | 荆州市 | 936 | 719 | 217 |
1 | 监利市 | 330 | 255 | 75 |
2 | 公安县 | 177 | 136 | 41 |
3 | 石首市 | 182 | 140 | 42 |
4 | 松滋市 | 151 | 116 | 35 |
5 | 江陵县 | 10 | 7 | 3 |
6 | 洪湖市 | 33 | 25 | 8 |
7 | 荆州区 | 47 | 36 | 11 |
8 | 沙市区 | 3 | 2 | 1 |
9 | 纪南文旅区 | 3 | 2 | 1 |
10 | 高新区 | 0 | 0 | 0 |
六 | 荆门市 | 492 | 377 | 115 |
1 | 沙洋县 | 159 | 122 | 37 |
2 | 钟祥市 | 228 | 176 | 52 |
3 | 京山市 | 84 | 64 | 20 |
4 | 东宝区 | 7 | 5 | 2 |
5 | 漳河新区 | 4 | 3 | 1 |
7 | 掇刀区 | 10 | 7 | 3 |
8 | 屈家岭管理区 | 0 | 0 | 0 |
七 | 鄂州市 | 96 | 73 | 23 |
1 | 临空经济区 | 12 | 9 | 3 |
2 | 鄂城区 | 33 | 25 | 8 |
3 | 华容区 | 12 | 9 | 3 |
4 | 梁子湖区 | 39 | 30 | 9 |
八 | 孝感市 | 442 | 337 | 105 |
1 | 双峰山旅游区 | 4 | 3 | 1 |
2 | 孝南区 | 68 | 52 | 16 |
3 | 汉川市 | 23 | 17 | 6 |
4 | 应城市 | 39 | 30 | 9 |
5 | 云梦县 | 50 | 38 | 12 |
6 | 安陆市 | 19 | 14 | 5 |
7 | 大悟县 | 73 | 56 | 17 |
8 | 孝昌县 | 166 | 127 | 39 |
九 | 咸宁市 | 888 | 681 | 207 |
1 | 嘉鱼县 | 128 | 98 | 30 |
2 | 咸安区 | 94 | 72 | 22 |
3 | 通山县 | 176 | 135 | 41 |
4 | 通城县 | 229 | 176 | 53 |
5 | 赤壁市 | 60 | 46 | 14 |
6 | 崇阳县 | 201 | 154 | 47 |
十 | 随州市 | 1380 | 1066 | 314 |
1 | 随县 | 658 | 508 | 150 |
2 | 广水市 | 442 | 342 | 100 |
3 | 曾都区 | 280 | 216 | 64 |
十一 | 黄冈市 | 499 | 380 | 119 |
1 | 黄州区 | 10 | 7 | 3 |
2 | 团风县 | 54 | 41 | 13 |
3 | 红安县 | 107 | 82 | 25 |
4 | 麻城市 | 116 | 89 | 27 |
5 | 罗田县 | 59 | 45 | 14 |
6 | 英山县 | 16 | 12 | 4 |
7 | 浠水县 | 19 | 14 | 5 |
8 | 蕲春县 | 33 | 25 | 8 |
9 | 黄梅县 | 85 | 65 | 20 |
10 | 武穴市 | 0 | 0 | 0 |
十二 | 恩施州 | 3093 | 2386 | 707 |
1 | 恩施市 | 602 | 467 | 135 |
2 | 利川市 | 206 | 158 | 48 |
3 | 建始县 | 366 | 282 | 84 |
4 | 巴东县 | 245 | 188 | 57 |
5 | 宣恩县 | 145 | 111 | 34 |
6 | 咸丰县 | 665 | 515 | 150 |
7 | 来凤县 | 219 | 168 | 51 |
8 | 鹤峰县 | 645 | 497 | 148 |
十三 | 天门市 | 171 | 131 | 40 |
十四 | 潜江市 | 94 | 72 | 22 |
十五 | 仙桃市 | 119 | 91 | 28 |
十六 | 神农架林区 | 60 | 46 | 14 |
相关附件:
扫一扫在手机上查看当前页面
已阅 0
打印
关闭