2024年中央和省级财政农村危房改造补助资金分配表
索 引 号 | 01104325X/2024-43499 | 分 类 | 城乡建设(含住房) |
---|---|---|---|
发布机构 | 湖北省住房和城乡建设厅 | 发文日期 | 2024-07-03 |
文 号 | 无 | 效力状态 | 有效 |
2024年中央和省级财政农村危房改造补助资金分配表 | ||||
单位:万元 | ||||
序号 | 地区 | 合计 | 中央补助资金 | 省级补助资金 |
合计 | 12388 | 9529 | 2859 | |
一 | 武汉市 | 139 | 107 | 32 |
1 | 黄陂区 | 139 | 107 | 32 |
二 | 黄石市 | 226 | 174 | 52 |
1 | 大冶市 | 87 | 67 | 20 |
2 | 阳新县 | 139 | 107 | 32 |
三 | 十堰市 | 2783 | 2141 | 642 |
1 | 郧西县 | 1041 | 801 | 240 |
2 | 竹山县 | 631 | 485 | 146 |
3 | 竹溪县 | 730 | 562 | 168 |
4 | 房县 | 1 | 1 | 0 |
5 | 丹江口市 | 60 | 46 | 14 |
6 | 郧阳区 | 320 | 246 | 74 |
四 | 襄阳市 | 937 | 721 | 216 |
1 | 南漳县 | 1 | 1 | 0 |
2 | 保康县 | 1 | 1 | 0 |
3 | 谷城县 | 389 | 299 | 90 |
4 | 枣阳市 | 232 | 178 | 54 |
5 | 宜城市 | 166 | 128 | 38 |
6 | 老河口市 | 23 | 18 | 5 |
7 | 襄城区 | 7 | 5 | 2 |
8 | 樊城区 | 10 | 8 | 2 |
9 | 襄州区 | 108 | 83 | 25 |
五 | 宜昌市 | 559 | 430 | 129 |
1 | 远安县 | 1 | 1 | 0 |
2 | 夷陵区 | 148 | 114 | 34 |
3 | 枝江市 | 40 | 31 | 9 |
4 | 五峰县 | 98 | 75 | 23 |
5 | 当阳市 | 140 | 108 | 32 |
6 | 长阳县 | 42 | 32 | 10 |
7 | 兴山县 | 1 | 1 | 0 |
8 | 秭归县 | 89 | 68 | 21 |
六 | 荆州市 | 976 | 751 | 225 |
1 | 监利市 | 491 | 378 | 113 |
2 | 公安县 | 87 | 67 | 20 |
3 | 石首市 | 264 | 203 | 61 |
4 | 松滋市 | 60 | 46 | 14 |
5 | 江陵县 | 22 | 17 | 5 |
6 | 洪湖市 | 1 | 1 | 0 |
7 | 荆州区 | 51 | 39 | 12 |
七 | 荆门市 | 533 | 410 | 123 |
1 | 沙洋县 | 239 | 184 | 55 |
2 | 钟祥市 | 152 | 117 | 35 |
3 | 京山市 | 92 | 71 | 21 |
4 | 漳河新区 | 4 | 3 | 1 |
5 | 屈家岭管理区 | 7 | 5 | 2 |
6 | 掇刀区 | 39 | 30 | 9 |
八 | 鄂州市 | 65 | 50 | 15 |
1 | 鄂城区(含临空经济区) | 18 | 14 | 4 |
2 | 华容区 | 21 | 16 | 5 |
3 | 梁子湖区 | 26 | 20 | 6 |
九 | 孝感市 | 436 | 335 | 101 |
1 | 孝南区 | 1 | 1 | 0 |
2 | 汉川市 | 75 | 58 | 17 |
3 | 应城市 | 63 | 48 | 15 |
4 | 云梦县 | 35 | 27 | 8 |
5 | 安陆市 | 21 | 16 | 5 |
6 | 大悟县 | 72 | 55 | 17 |
7 | 孝昌县 | 169 | 130 | 39 |
十 | 咸宁市 | 954 | 734 | 220 |
1 | 嘉鱼县 | 155 | 119 | 36 |
2 | 咸安区 | 221 | 170 | 51 |
3 | 通山县 | 197 | 152 | 45 |
4 | 通城县 | 220 | 169 | 51 |
5 | 赤壁市 | 122 | 94 | 28 |
6 | 崇阳县 | 39 | 30 | 9 |
十一 | 随州市 | 729 | 561 | 168 |
1 | 随县 | 130 | 100 | 30 |
2 | 广水市 | 331 | 255 | 76 |
3 | 曾都区 | 268 | 206 | 62 |
十二 | 黄冈市 | 822 | 632 | 190 |
1 | 黄州区 | 1 | 1 | 0 |
2 | 团风县 | 1 | 1 | 0 |
3 | 麻城市 | 134 | 103 | 31 |
4 | 罗田县 | 72 | 55 | 17 |
5 | 英山县 | 14 | 11 | 3 |
6 | 浠水县 | 64 | 49 | 15 |
7 | 蕲春县 | 144 | 111 | 33 |
8 | 武穴市 | 215 | 165 | 50 |
9 | 黄梅县 | 177 | 136 | 41 |
十三 | 恩施州 | 2698 | 2075 | 623 |
1 | 恩施市 | 317 | 244 | 73 |
2 | 利川市 | 225 | 173 | 52 |
3 | 建始县 | 380 | 292 | 88 |
4 | 巴东县 | 249 | 191 | 58 |
5 | 宣恩县 | 83 | 64 | 19 |
6 | 咸丰县 | 776 | 597 | 179 |
7 | 来凤县 | 69 | 53 | 16 |
8 | 鹤峰县 | 599 | 461 | 138 |
十四 | 天门市 | 177 | 136 | 41 |
十五 | 潜江市 | 192 | 148 | 44 |
十六 | 仙桃市 | 142 | 109 | 33 |
十七 | 神农架林区 | 20 | 15 | 5 |
相关附件:
扫一扫在手机上查看当前页面
已阅 0
打印
关闭