2023年中央和省级财政农村危房改造补助资金分配表
索 引 号 | 01104325X/2024-43498 | 分 类 | 城乡建设(含住房) |
---|---|---|---|
发布机构 | 湖北省住房和城乡建设厅 | 发文日期 | 2023-08-23 |
文 号 | 无 | 效力状态 | 有效 |
2023年中央和省级财政农村危房改造补助资金分配表 | ||||
单位:万元 | ||||
序号 | 地区 | 合计 | 中央补助资金 | 省级补助资金 |
合计 | 35412 | 27240 | 8172 | |
一 | 黄石市 | 701 | 538 | 163 |
1 | 大冶市 | 250 | 192 | 58 |
2 | 西塞山区 | 11 | 8 | 3 |
3 | 阳新县 | 422 | 325 | 97 |
4 | 新港园区 | 7 | 5 | 2 |
5 | 开发区·铁山区 | 11 | 8 | 3 |
二 | 十堰市 | 8163 | 6280 | 1883 |
1 | 郧西县 | 4225 | 3250 | 975 |
2 | 竹山县 | 1934 | 1488 | 446 |
3 | 竹溪县 | 802 | 617 | 185 |
4 | 房县 | 396 | 305 | 91 |
5 | 丹江口市 | 85 | 65 | 20 |
6 | 郧阳区 | 721 | 555 | 166 |
三 | 襄阳市 | 4084 | 3142 | 942 |
1 | 南漳县 | 907 | 698 | 209 |
2 | 保康县 | 916 | 705 | 211 |
3 | 谷城县 | 693 | 533 | 160 |
4 | 枣阳市 | 637 | 490 | 147 |
5 | 宜城市 | 435 | 335 | 100 |
6 | 老河口市 | 251 | 193 | 58 |
7 | 襄城区 | 46 | 35 | 11 |
8 | 樊城区 | 20 | 15 | 5 |
9 | 襄州区 | 179 | 138 | 41 |
四 | 宜昌市 | 2685 | 2064 | 621 |
1 | 远安县 | 98 | 75 | 23 |
2 | 夷陵区 | 328 | 252 | 76 |
3 | 枝江市 | 108 | 83 | 25 |
4 | 五峰县 | 731 | 562 | 169 |
5 | 当阳市 | 292 | 225 | 67 |
6 | 点军区 | 7 | 5 | 2 |
7 | 长阳县 | 718 | 552 | 166 |
8 | 兴山县 | 127 | 98 | 29 |
9 | 秭归县 | 265 | 204 | 61 |
10 | 宜都市 | 11 | 8 | 3 |
五 | 荆州市 | 2622 | 2018 | 604 |
1 | 监利市 | 682 | 525 | 157 |
2 | 公安县 | 474 | 365 | 109 |
3 | 石首市 | 435 | 335 | 100 |
4 | 松滋市 | 689 | 530 | 159 |
5 | 江陵县 | 49 | 38 | 11 |
6 | 洪湖市 | 195 | 150 | 45 |
7 | 荆州区 | 94 | 72 | 22 |
8 | 沙市区 | 4 | 3 | 1 |
六 | 荆门市 | 1387 | 1066 | 321 |
1 | 沙洋县 | 565 | 435 | 130 |
2 | 钟祥市 | 490 | 377 | 113 |
3 | 京山市 | 228 | 175 | 53 |
4 | 东宝区 | 33 | 25 | 8 |
5 | 漳河新区 | 11 | 8 | 3 |
6 | 屈家岭管理区 | 49 | 38 | 11 |
7 | 掇刀区 | 11 | 8 | 3 |
七 | 鄂州市 | 186 | 143 | 43 |
1 | 鄂城区(含临空经济区) | 78 | 60 | 18 |
2 | 华容区(含葛店开发区) | 59 | 45 | 14 |
3 | 梁子湖区 | 49 | 38 | 11 |
八 | 孝感市 | 1149 | 884 | 265 |
1 | 孝南区 | 162 | 125 | 37 |
2 | 汉川市 | 152 | 117 | 35 |
3 | 应城市 | 82 | 63 | 19 |
4 | 云梦县 | 146 | 112 | 34 |
5 | 安陆市 | 33 | 25 | 8 |
6 | 大悟县 | 148 | 114 | 34 |
7 | 孝昌县 | 426 | 328 | 98 |
九 | 咸宁市 | 1816 | 1398 | 418 |
1 | 嘉鱼县 | 266 | 205 | 61 |
2 | 咸安区 | 253 | 195 | 58 |
3 | 通山县 | 300 | 231 | 69 |
4 | 通城县 | 443 | 341 | 102 |
5 | 赤壁市 | 182 | 140 | 42 |
6 | 崇阳县 | 372 | 286 | 86 |
十 | 随州市 | 2285 | 1758 | 527 |
1 | 随县 | 770 | 592 | 178 |
2 | 广水市 | 890 | 685 | 205 |
3 | 曾都区 | 361 | 278 | 83 |
4 | 随州高新区 | 234 | 180 | 54 |
5 | 大洪山 | 30 | 23 | 7 |
十一 | 黄冈市 | 1973 | 1517 | 456 |
1 | 黄州区 | 39 | 30 | 9 |
2 | 团风县 | 92 | 71 | 21 |
3 | 红安县 | 64 | 49 | 15 |
4 | 麻城市 | 308 | 237 | 71 |
5 | 罗田县 | 194 | 149 | 45 |
6 | 英山县 | 68 | 52 | 16 |
7 | 浠水县 | 318 | 245 | 73 |
8 | 蕲春县 | 208 | 160 | 48 |
9 | 武穴市 | 276 | 212 | 64 |
10 | 黄梅县 | 406 | 312 | 94 |
十二 | 恩施州 | 6963 | 5356 | 1607 |
1 | 恩施市 | 1529 | 1176 | 353 |
2 | 利川市 | 329 | 253 | 76 |
3 | 建始县 | 773 | 595 | 178 |
4 | 巴东县 | 997 | 767 | 230 |
5 | 宣恩县 | 194 | 149 | 45 |
6 | 咸丰县 | 1769 | 1361 | 408 |
7 | 来凤县 | 363 | 279 | 84 |
8 | 鹤峰县 | 1009 | 776 | 233 |
十三 | 天门市 | 539 | 415 | 124 |
十四 | 潜江市 | 451 | 347 | 104 |
十五 | 仙桃市 | 314 | 242 | 72 |
十六 | 神农架林区 | 94 | 72 | 22 |
相关附件:
扫一扫在手机上查看当前页面
已阅 0
打印
关闭