2022年中央和省级财政农村危房改造补助资金分配表
索 引 号 | 01104325X/2022-23477 | 分 类 | 城乡建设(含住房) |
---|---|---|---|
发布机构 | 湖北省住房和城乡建设厅 | 发文日期 | 2022-07-18 |
文 号 | 无 | 效力状态 | 有效 |
2022年中央和省级财政农村危房改造补助资金分配表 | ||||
单位:万元 | ||||
序号 | 地区 | 合计 | 中央补助资金 | 省级补助资金 |
合计 | 19712 | 15163 | 4549 | |
一 | 黄石市 | 281 | 216 | 65 |
1 | 大冶 | 255 | 196 | 59 |
2 | 阳新 | 3 | 2 | 1 |
3 | 开发区铁山区 | 23 | 18 | 5 |
二 | 十堰市 | 4824 | 3711 | 1113 |
1 | 丹江口市 | 3 | 2 | 1 |
2 | 郧西县 | 2332 | 1794 | 538 |
3 | 房县 | 157 | 121 | 36 |
4 | 竹山县 | 996 | 766 | 230 |
5 | 竹溪县 | 1336 | 1028 | 308 |
三 | 宜昌市 | 1445 | 1112 | 333 |
1 | 兴山县 | 1 | 1 | 0 |
2 | 五峰县 | 316 | 243 | 73 |
3 | 当阳市 | 66 | 51 | 15 |
4 | 夷陵区 | 153 | 118 | 35 |
5 | 宜都市 | 17 | 13 | 4 |
6 | 远安县 | 1 | 1 | 0 |
7 | 长阳县 | 601 | 462 | 139 |
8 | 秭归县 | 261 | 201 | 60 |
9 | 枝江市 | 26 | 20 | 6 |
10 | 点军区 | 3 | 2 | 1 |
四 | 襄阳市 | 2458 | 1890 | 568 |
1 | 南漳县 | 655 | 504 | 151 |
2 | 保康县 | 784 | 603 | 181 |
3 | 谷城县 | 3 | 2 | 1 |
4 | 枣阳市 | 343 | 264 | 79 |
5 | 宜城市 | 229 | 176 | 53 |
6 | 老河口市 | 126 | 97 | 29 |
7 | 襄城区 | 55 | 42 | 13 |
8 | 樊城区 | 17 | 13 | 4 |
9 | 襄州区 | 246 | 189 | 57 |
五 | 荆州市 | 1288 | 990 | 298 |
1 | 江陵县 | 96 | 74 | 22 |
2 | 沙市区 | 4 | 3 | 1 |
3 | 洪湖市 | 52 | 40 | 12 |
4 | 公安县 | 124 | 95 | 29 |
5 | 监利市 | 430 | 331 | 99 |
6 | 松滋市 | 285 | 219 | 66 |
7 | 文旅区 | 17 | 13 | 4 |
8 | 荆州区 | 52 | 40 | 12 |
9 | 石首市 | 228 | 175 | 53 |
六 | 荆门市 | 649 | 498 | 151 |
1 | 沙洋县 | 198 | 152 | 46 |
2 | 钟祥市 | 250 | 192 | 58 |
3 | 京山市 | 48 | 37 | 11 |
4 | 东宝区 | 16 | 12 | 4 |
5 | 掇刀区 | 91 | 70 | 21 |
6 | 漳河新区 | 8 | 6 | 2 |
7 | 屈家岭管理区 | 38 | 29 | 9 |
七 | 鄂州市 | 18 | 14 | 4 |
1 | 鄂城区 | 4 | 3 | 1 |
2 | 梁子湖区 | 14 | 11 | 3 |
八 | 孝感市 | 505 | 389 | 116 |
1 | 孝南区 | 21 | 16 | 5 |
2 | 汉川市 | 216 | 166 | 50 |
3 | 应城市 | 52 | 40 | 12 |
4 | 云梦县 | 49 | 38 | 11 |
5 | 安陆市 | 1 | 1 | 0 |
6 | 大悟县 | 1 | 1 | 0 |
7 | 孝昌县 | 165 | 127 | 38 |
九 | 咸宁市 | 482 | 371 | 111 |
1 | 咸安区 | 66 | 51 | 15 |
2 | 嘉鱼县 | 49 | 38 | 11 |
3 | 赤壁市 | 55 | 42 | 13 |
4 | 通城县 | 3 | 2 | 1 |
5 | 崇阳县 | 130 | 100 | 30 |
6 | 通山县 | 179 | 138 | 41 |
十 | 随州市 | 1010 | 777 | 233 |
1 | 随县 | 457 | 352 | 105 |
2 | 广水市 | 519 | 399 | 120 |
3 | 曾都区 | 3 | 2 | 1 |
4 | 随州高新区 | 18 | 14 | 4 |
5 | 大洪山景区 | 13 | 10 | 3 |
十一 | 黄冈市 | 1115 | 858 | 257 |
1 | 黄州区 | 21 | 16 | 5 |
2 | 团风县 | 69 | 53 | 16 |
3 | 红安县 | 235 | 181 | 54 |
4 | 麻城市 | 69 | 53 | 16 |
5 | 罗田县 | 43 | 33 | 10 |
6 | 英山县 | 42 | 32 | 10 |
7 | 浠水县 | 261 | 201 | 60 |
8 | 蕲春县 | 153 | 118 | 35 |
9 | 武穴市 | 222 | 171 | 51 |
十二 | 恩施州 | 4730 | 3639 | 1091 |
1 | 恩施市 | 1317 | 1013 | 304 |
2 | 利川市 | 311 | 239 | 72 |
3 | 建始县 | 396 | 305 | 91 |
4 | 巴东县 | 768 | 591 | 177 |
5 | 宣恩县 | 288 | 222 | 66 |
6 | 咸丰县 | 335 | 258 | 77 |
7 | 来凤县 | 311 | 239 | 72 |
8 | 鹤峰县 | 1004 | 772 | 232 |
十三 | 潜江市 | 311 | 239 | 72 |
十四 | 仙桃市 | 178 | 137 | 41 |
十五 | 天门市 | 416 | 320 | 96 |
十六 | 神农架林区 | 2 | 2 |
相关附件:
扫一扫在手机上查看当前页面
已阅 0
打印
关闭