2021年农村危房改造补助资金表
索 引 号 | 01104325X/2021-48695 | 分 类 | 城乡建设(含住房) |
---|---|---|---|
发布机构 | 湖北省住房和城乡建设厅 | 发文日期 | 2021-09-01 |
文 号 | 无 | 效力状态 | 有效 |
2021年农村危房改造补助资金表 | |||
市、县 | 补助资金 | 备注 | |
全省合计 | 23739 | ||
一 | 武汉市 | 181 | |
1 | 蔡甸区 | 0 | |
2 | 江夏区 | 0 | |
3 | 黄陂区 | 181 | |
4 | 新洲区 | 0 | |
二 | 黄石市 | 836 | |
1 | 阳新县 | 733 | |
2 | 大冶市 | 103 | |
三 | 十堰市 | 3138 | |
1 | 市本级 | 468 | |
其中:张湾区 | 234 | ||
茅箭区 | 234 | ||
2 | 郧阳区 | 235 | |
3 | 郧西县 | 1476 | |
4 | 竹山县 | 235 | |
5 | 竹溪县 | 235 | |
6 | 房县 | 235 | |
7 | 丹江口市 | 254 | |
其中:武当山特区 | 18 | ||
四 | 宜昌市 | 2157 | |
1 | 市本级 | 0 | |
其中:点军区 | 0 | ||
2 | 夷陵区 | 196 | |
3 | 远安县 | 240 | |
4 | 兴山县 | 281 | |
5 | 秭归县 | 374 | |
6 | 长阳县 | 386 | |
7 | 五峰县 | 475 | |
8 | 宜都市 | 21 | |
9 | 当阳市 | 151 | |
10 | 枝江市 | 33 | |
五 | 襄阳市 | 2452 | |
1 | 市本级 | 83 | |
其中:樊城区 | 32 | ||
襄城区 | 51 | ||
2 | 襄州区 | 0 | |
3 | 南漳县 | 750 | |
4 | 谷城县 | 627 | |
5 | 保康县 | 558 | |
6 | 老河口市 | 90 | |
7 | 枣阳市 | 118 | |
8 | 宜城市 | 226 | |
六 | 鄂州市 | 0 | |
鄂城区 | 0 | ||
华容区 | 0 | ||
梁子湖区 | 0 | ||
葛店开发区 | 0 | ||
七 | 荆门市 | 520 | |
1 | 市本级 | 16 | |
其中:漳河新区 | 0 | ||
屈家岭管理区 | 0 | ||
掇刀区 | 16 | ||
2 | 东宝区 | 34 | |
3 | 沙洋县 | 187 | |
4 | 钟祥市 | 274 | |
5 | 京山市 | 9 | |
八 | 孝感市 | 1509 | |
1 | 孝南区 | 0 | |
2 | 孝昌县 | 338 | |
3 | 大悟县 | 329 | |
4 | 云梦县 | 60 | |
5 | 应城市 | 55 | |
6 | 安陆市 | 728 | 含中央激励资金500万元 |
7 | 汉川市 | 0 | |
九 | 荆州市 | 1570 | |
1 | 荆州区 | 34 | |
2 | 公安县 | 159 | |
3 | 江陵县 | 95 | |
4 | 石首市 | 708 | |
5 | 洪湖市 | 108 | |
6 | 松滋市 | 120 | |
7 | 监利市 | 347 | |
十 | 黄冈市 | 2224 | |
1 | 黄州区 | 0 | |
2 | 团风县 | 302 | |
3 | 红安县 | 404 | |
4 | 罗田县 | 487 | |
5 | 英山县 | 234 | |
6 | 浠水县 | 43 | |
7 | 蕲春县 | 247 | |
8 | 黄梅县 | 0 | |
9 | 麻城市 | 393 | |
10 | 武穴市 | 114 | |
十一 | 咸宁市 | 855 | |
1 | 咸安区 | 12 | |
2 | 嘉鱼县 | 34 | |
3 | 通城县 | 251 | |
4 | 崇阳县 | 325 | |
5 | 通山县 | 234 | |
6 | 赤壁市 | 0 | |
十二 | 随州市 | 1578 | |
1 | 市本级 | 57 | |
其中:大洪山 | 23 | ||
高新区 | 34 | ||
2 | 曾都区 | 339 | |
3 | 随县 | 693 | |
4 | 广水市 | 488 | |
十三 | 恩施州 | 5788 | |
1 | 恩施市 | 558 | |
2 | 利川市 | 573 | |
3 | 建始县 | 770 | |
4 | 巴东县 | 998 | |
5 | 宣恩县 | 955 | |
6 | 来凤县 | 708 | |
7 | 咸丰县 | 313 | |
8 | 鹤峰县 | 911 | |
十四 | 仙桃市 | 263 | |
十五 | 潜江市 | 96 | |
十六 | 天门市 | 338 | |
十七 | 神农架林区 | 234 | |
相关附件:
扫一扫在手机上查看当前页面
已阅 0
打印
关闭